パーツ集/路線名 のバックアップ差分(No.4)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*日本語 [#g1726c46]
||2文字|3文字|4文字|h
|常磐線|&ref(http://led.e501.net/led/line/jobanline-g2.png);|&ref(http://led.e501.net/led/line/jobanline-3.png);||
|川越線|&ref(http://led.e501.net/led/line/kawagoeline-2.png);|||
|京浜東北線|&ref(http://led.e501.net/led/line/keihintohokuline-o2.png);|&ref(http://led.e501.net/led/line/keihintohokuline-o3.png);|&ref(http://led.e501.net/led/line/keihintohokuline-o4.png);|
|~|>|>|&ref(http://led.e501.net/led/line/keihin-o2.png);※手入力?|
|京葉線||&ref(http://led.e501.net/led/line/keiyoline-3.png);||
|成田線|&ref(http://led.e501.net/led/line/naritaline-o2.png);|&ref(http://led.e501.net/led/line/naritaline-o3.png);||
|根岸線|||&ref(http://led.e501.net/led/line/negishiline-o4.png);|
|りんかい線||&ref(http://led.e501.net/led/line/rinkailine-3.png);|&ref(http://led.e501.net/led/line/rinkailine-g4.png);|
|埼京線||&ref(http://led.e501.net/led/line/saikyoline-g3.png);|&ref(http://led.e501.net/led/line/saikyoline-g4.png);|
|総武線|&ref(http://led.e501.net/led/line/sobuline-2.png);|&ref(http://led.e501.net/led/line/sobuline-3.png);||
|外房線||&ref(http://led.e501.net/led/line/sotoboline-3.png);||
|湘南新宿ライン|&ref(http://led.e501.net/led/line/SSL-2.png);||&ref(http://led.e501.net/led/line/SSL-4.png);|
|湘南新宿ライン|&ref(http://led.e501.net/led/line/SSL-2.png);|&ref(http://led.e501.net/led/line/SSL-3.png);|&ref(http://led.e501.net/led/line/SSL-4.png);|
|~|>|>|&ref(http://led.e501.net/led/line/SSL-o7.png);※7文字手入力|
|高崎線||&ref(http://led.e501.net/led/line/takasakiline-3.png);||
|東海道線||&ref(http://led.e501.net/led/line/tokaidoline-o3.png);|&ref(http://led.e501.net/led/line/tokaidoline-o4.png);|
|東西線|&ref(http://led.e501.net/led/line/tozailine-2.png);|||
|内房線||&ref(http://led.e501.net/led/line/uchiboline-3.png);||
|宇都宮線||&ref(http://led.e501.net/led/line/utsunomiyaline-3.png);|&ref(http://led.e501.net/led/line/utsunomiyaline-o4.png);|
|山手線||&ref(http://led.e501.net/led/line/yamanoteline-g3.png);||
|横浜線|&ref(http://led.e501.net/led/line/yokohamaline-g2.png);||&ref(http://led.e501.net/led/line/yokohamaline-g4.png);|
|横須賀線||&ref(http://led.e501.net/led/line/yokosukaline-o3.png);|&ref(http://led.e501.net/led/line/yokosukaline-o4.png);|
|横須賀線|&ref(http://led.e501.net/led/line/yokosukaline-g2.png);|&ref(http://led.e501.net/led/line/yokosukaline-o3.png);|&ref(http://led.e501.net/led/line/yokosukaline-o4.png);|

*英語 [#g1726c46]
||2文字|3文字|4文字|h
|常磐線|&ref(http://led.e501.net/led/line/e_jobanline-g2.png);|&ref(http://led.e501.net/led/line/e_jobanline-o3.png);||
|川越線||||
|川越線|&ref(http://led.e501.net/led/line/e_kawagoeline-r2.png);|||
|京浜東北線|&ref(http://led.e501.net/led/line/e_keihintohokuline-o2.png);|&ref(http://led.e501.net/led/line/e_keihintohokuline-o3.png);|&ref(http://led.e501.net/led/line/e_keihintohokuline-o4.png);|
|京葉線||||
|成田線|&ref(http://led.e501.net/led/line/e_naritaline-o2.png);|||
|根岸線|||&ref(http://led.e501.net/led/line/e_negishiline-o4.png);|
|りんかい線||&ref(http://led.e501.net/led/line/e_rinkailine-g3.png);|&ref(http://led.e501.net/led/line/e_rinkailine-g4.png);|
|埼京線||&ref(http://led.e501.net/led/line/e_saikyoline-g3.png);|&ref(http://led.e501.net/led/line/e_saikyoline-o4.png);|
|総武線||||
|外房線||||
|湘南新宿ライン|&ref(http://led.e501.net/led/line/e_SSL-o2.png);||&ref(http://led.e501.net/led/line/e_SSL-4.png);|
|湘南新宿ライン|&ref(http://led.e501.net/led/line/e_SSL-o2.png);|&ref(http://led.e501.net/led/line/e_SSL-3.png);|&ref(http://led.e501.net/led/line/e_SSL-4.png);|
|高崎線||&ref(http://led.e501.net/led/line/e_takasakiline-3.png);||
|東海道線||&ref(http://led.e501.net/led/line/e_tokaidoline-o3.png);|&ref(http://led.e501.net/led/line/e_tokaidoline-o4.png);|
|東西線||||
|内房線||||
|宇都宮線||&ref(http://led.e501.net/led/line/e_utsunomiyaline-3.png);||
|山手線||&ref(http://led.e501.net/led/line/e_yamanoteline-g3.png);||
|横浜線|&ref(http://led.e501.net/led/line/e_yokohamaline-g2.png);||&ref(http://led.e501.net/led/line/e_yokohamaline-g4.png);|
|横須賀線||&ref(http://led.e501.net/led/line/e_yokosukaline-o3.png);||
|横須賀線|&ref(http://led.e501.net/led/line/e_yokosukaline-g2.png);|&ref(http://led.e501.net/led/line/e_yokosukaline-o3.png);||