路線別設定状況 のバックアップ差分(No.17)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#menu(MenuBar1)

|CENTER:210|CENTER:210|CENTER:210|CENTER:210|c
|[[&ref(e233shk.gif,nolink,高崎線(E233系));&br;&color(orange){■};&ref(takasaki.gif,,高崎線);>高崎線]]|[[&ref(e231.gif,nolink,湘南新宿ライン(E231系));&br;&color(orange){■};&ref(SSL.gif,,湘南新宿ライン);>湘南新宿ライン]]|[[&ref(e231.gif,nolink,宇都宮線(E231系));&br;&color(darkgreen){■};&ref(utsunomiya.gif,,宇都宮線);>宇都宮線]]|[[&ref(e531.gif,nolink,常磐線(E531系));&br;&color(blue){■};&ref(joban.gif,,常磐線);>常磐線]]|
|[[&ref(e209-31hk.gif,nolink,川越線(209系));&br;&color(gray){■};&ref(kawagoe.gif,,川越線);>川越線]]|[[&ref(e233sk.gif,nolink,埼京線(E233系));&br;&color(Green){■};&ref(saikyo.gif,,埼京線);>埼京線]]|[[&ref(e209mu.gif,nolink,武蔵野線(209系));&br;&color(orangered){■};&ref(musashino.gif,,武蔵野線);>武蔵野線]]|[[&ref(e233.gif,nolink);&br;&color(SeaGreen){■};&ref(joban_local.gif,,常磐線各駅停車);>常磐線各駅停車]]|
||[[&ref(e231so5.gif,nolink,中央・総武各駅停車(E231系));&br;&color(gold){■};&ref(chuosobu_local.gif,,中央・総武各駅停車);>中央・総武各駅停車]]|[[&ref(e231-5ya.gif,nolink,山手線(E231系));&br;&color(LimeGreen){■};&ref(yamanote.gif,,山手線);>山手線]]|[[&ref(e217nk.gif,nolink,総武快速線(E217系));&br;&color(navy){■};&ref(sobu_rapid.gif,,総武快速線);>総武快速線]]|
||[[&ref(e233kor.gif,nolink,中央線(E233系));&br;&color(orangered){■};&ref(chuo.gif,,中央線);>中央線]]|[[&ref(e233kt.gif,nolink,京浜東北線(E233系));&br;&color(DeepSkyBlue){■};&ref(keihintohoku.gif,,京浜東北線);>京浜東北線]]||
||[[&ref(e233kor.gif,nolink,中央線(E233系));&br;&color(orangered){■};&ref(chuo.gif,,中央線);>中央線]]|[[&ref(e233kt.gif,nolink,京浜東北線(E233系));&br;&color(DeepSkyBlue){■};&ref(keihintohoku.gif,,京浜東北線);>京浜東北線]]|[[&ref(e233ky.gif,nolink,京葉線(E233系));&br;&color(Crimson){■};&ref(keiyo.gif,,京葉線);>京葉線]]|
|[[&ref(e233yo.gif,nolink,横浜線(E233系));&br;&color(Chartreuse){■};&ref(yokohama.gif,,横浜線);>横浜線]]|[[&ref(e233na.gif,nolink,南武線(E233系));&br;&color(Gold){■};&ref(nambu.gif,,南武線);>南武線]]|[[&ref(e233shk.gif,nolink,東海道線(E233系));&br;&color(orange){■};&ref(tokaido.gif,,東海道線);>東海道線]]|[[&ref(e217nk.gif,nolink,横須賀線(E217系));&br;&color(navy){■};&ref(yokosuka.gif,,横須賀線);>横須賀線]]|

~
~