パーツ集/行先/高崎線 のバックアップ差分(No.16)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2018-09-04T22:11:56+09:00","default:led","led")
#author("2018-09-17T20:05:38+09:00","default:led","led")
#menu(MenuBar3行先)
***3文字 [#mb44aa2e]
||日本語|英語|h
|>|>|BGCOLOR(Orange):&color(Black){高崎線};|
|上野|&ref(http://led.e501.net/led/for/Tokyo/ueno-3.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Tokyo/e_ueno-3.png);|
|大宮|&ref(http://led.e501.net/led/for/Omiya/omiyab-o3.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Omiya/e_omiya-o3.png);|
|鴻巣|&ref(http://led.e501.net/led/for/Takasaki/konosu-o3.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Takasaki/e_konosu-o3.png);|
|吹上|&ref(http://led.e501.net/led/for/Takasaki/fukiage-o3.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Takasaki/e_fukiage-o3.png);|
|熊谷|&ref(http://led.e501.net/led/for/Takasaki/kumagaya3o.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Takasaki/e_kumagaya3o.png);|
|籠原|&ref(http://led.e501.net/led/for/Takasaki/kagohara-o3.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Takasaki/e_kagohara-o3.png);|
|深谷|&ref(http://led.e501.net/led/for/Takasaki/fukaya-o3.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Takasaki/e_fukaya-o3.png);|
|本庄|&ref(http://led.e501.net/led2/for/Takasaki/j_honjo-o3.png);|&ref(http://led.e501.net/led2/for/Takasaki/e_honjo-o3.png);|
|高崎|&ref(http://led.e501.net/led/for/Takasaki/takasaki-3.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Takasaki/e_takasaki-o3.png);|
|>|>|BGCOLOR(DeepSkyBlue):&color(Black){上越線};|
|新前橋|&ref(http://led.e501.net/led/for/Takasaki/shimmaebashi-o3.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Takasaki/e_shimmaebashi-o3.png);|
|水上|&ref(http://led.e501.net/led/for/Takasaki/minakami-o3.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Takasaki/e_minakami-o3.png);|
|越後湯沢|&ref(http://led.e501.net/led/for/Tohoku/echigoyuzawa-o3.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Tohoku/e_echigoyuzawa-o3.png);|
|>|>|BGCOLOR(#005243):吾妻線|
|長野原草津口|&ref(http://led.e501.net/led/for/Takasaki/naganohara-kusatsuguchi-o3.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Takasaki/e_naganohara-kusatsuguchi-o3.png);|
|万座・鹿沢口|&ref(http://led.e501.net/led/for/Takasaki/manza-kazawaguchi-o3.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Takasaki/e_manza-kazawaguchi-o3.png);|
|>|>|BGCOLOR(Gold):&color(Black){両毛線};|
|前橋|&ref(http://led.e501.net/led/for/Takasaki/maebashi-o3.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Takasaki/e_maebashi-o3.png);|
|桐生|&ref(http://led.e501.net/led/for/Takasaki/kiryu-o3.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Takasaki/e_kiryu-o3.png);|
|>|>|BGCOLOR(MediumBlue):北陸本線|
|金沢|&ref(http://led.e501.net/led/for/other/kanazawa-o3.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/other/e_kanazawa-o3.png);|


***4文字 [#da7a542a]
||日本語|英語|h
|>|>|BGCOLOR(Orange):&color(Black){高崎線};|
|上野|&ref(http://led.e501.net/led/for/Tokyo/ueno-o4.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Tokyo/e_ueno-4.png);|
|大宮|&ref(http://led.e501.net/led/for/Omiya/omiyab-o4.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Omiya/e_omiya-o4.png);|
|鴻巣|&ref(http://led.e501.net/led/for/Takasaki/konosu-o4.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Takasaki/e_konosu-o4.png);|
|吹上|&ref(http://led.e501.net/led/for/Takasaki/fukiage-o4.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Takasaki/e_fukiage-o4.png);|
|熊谷|&ref(http://led.e501.net/led/for/Takasaki/kumagaya4o.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Takasaki/e_kumagaya4o.png);|
|籠原|&ref(http://led.e501.net/led/for/Takasaki/kagohara-4.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Takasaki/e_kagohara-o4.png);|
|深谷|&ref(http://led.e501.net/led/for/Takasaki/fukaya-4.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Takasaki/e_fukaya-4.png);|
|本庄|&ref(http://led.e501.net/led/for/Takasaki/honjo-o4.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Takasaki/e_honjo-o4.png);|
|高崎|&ref(http://led.e501.net/led/for/Takasaki/takasaki-o4.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Takasaki/e_takasaki-o4.png);|
|>|>|BGCOLOR(DeepSkyBlue):&color(Black){上越線};|
|新前橋|&ref(http://led.e501.net/led/for/Takasaki/shimmaebashi-o4.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Takasaki/e_shimmaebashi-o4.png);|
|前橋|&ref(http://led.e501.net/led/for/Takasaki/maebashi-o4.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Takasaki/e_maebashi-o4.png);|
|渋川|&ref(http://led.e501.net/led/for/Takasaki/shibukawa-o4.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Takasaki/e_shibukawa-o4.png);|
|水上|&ref(http://led.e501.net/led/for/Takasaki/minakami-o4.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Takasaki/e_minakami-o4.png);|
|越後湯沢|&ref(http://led.e501.net/led/for/Tohoku/echigoyuzawa-o4.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Tohoku/e_echigoyuzawa-o4.png);|
|>|>|BGCOLOR(#005243):吾妻線|
|長野原草津口|&ref(http://led.e501.net/led/for/Takasaki/naganohara-kusatsuguchi-o4.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Takasaki/e_naganohara-kusatsuguchi-o4.png);|
|万座・鹿沢口|&ref(http://led.e501.net/led/for/Takasaki/manza-kazawaguchi-o4.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Takasaki/e_manza-kazawaguchi-o4.png);|
|>|>|BGCOLOR(LimeGreen):&color(Black){信越本線};|
|横川|&ref(http://led.e501.net/led/for/Takasaki/yokokawa-o4.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Takasaki/e_yokokawa-o4.png);|
|新潟|&ref(http://led.e501.net/led/for/Tohoku/niigata-o4.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Tohoku/e_niigata-o4.png);|
|>|>|BGCOLOR(Gold):&color(Black){両毛線};|
|伊勢崎|&ref(http://led.e501.net/led/for/Takasaki/isesaki-o4.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Takasaki/e_isesaki-o4.png);|
|桐生|&ref(http://led.e501.net/led/for/Takasaki/kiryu-o4.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Takasaki/e_kiryu-o4.png);|
|足利|&ref(http://led.e501.net/led2/for/Takasaki/j_ashikaga-o4.png);|&ref(http://led.e501.net/led2/for/Takasaki/e_ashikaga-o4.png);|
|>|>|BGCOLOR(MediumBlue):北陸本線|
|金沢|&ref(http://led.e501.net/led/for/other/kanazawa-o4.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/other/e_kanazawa-o4.png);|


***5文字 [#f2538d2c]
||日本語|英語|h
|>|>|BGCOLOR(Orange):&color(Black){高崎線};|
|上野|&ref(http://led.e501.net/led/for/Tokyo/ueno-o5.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Tokyo/e_ueno-5.png);|
|大宮|&ref(http://led.e501.net/led/for/Omiya/omiyab-o5.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Omiya/e_omiya-o5.png);|
|熊谷|&ref(http://led.e501.net/led/for/Takasaki/kumagaya5o.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Takasaki/e_kumagaya5o.png);|
|高崎|&ref(http://led.e501.net/led/for/Takasaki/takasaki-o5.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Takasaki/e_takasaki-o5.png);|
|>|>|BGCOLOR(DeepSkyBlue):&color(Black){上越線};|
|越後湯沢|&ref(http://led.e501.net/led/for/Tohoku/echigoyuzawa-o5.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Tohoku/e_echigoyuzawa-o5.png);|
|>|>|BGCOLOR(LimeGreen):&color(Black){信越本線};|
|横川|&ref(http://led.e501.net/led/for/Takasaki/yokokawa-o5.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Takasaki/e_yokokawa-o5.png);|
|>|>|BGCOLOR(MediumBlue):北陸本線|
|金沢|&ref(http://led.e501.net/led/for/other/kanazawa-o5.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/other/e_kanazawa-o5.png);|

***6文字 [#f2538d2c]
|>|BGCOLOR(Orange):&color(Black){高崎線};|
|籠原|&ref(http://led.e501.net/led/for/Takasaki/kagohara-o6.png);|
|~|&ref(http://led.e501.net/led/for/Takasaki/e_kagohara-o6.png);|
|高崎|&ref(http://led.e501.net/led/for/Takasaki/takasaki-o6.png);|
|~|&ref(http://led.e501.net/led/for/Takasaki/e_takasaki-o6.png);|
|>|BGCOLOR(#005243):吾妻線|
|万座・鹿沢口|&ref(http://led.e501.net/led/for/Takasaki/manza-kazawaguchi-o6.png);|
|~|&ref(http://led.e501.net/led/for/Takasaki/e_manza-kazawaguchi-o6.png);|