パーツ集/行先/高崎線 のバックアップソース(No.3)

***3文字 [#mb44aa2e]
||日本語|英語|h
|上野|&ref(http://led.e501.net/led/for/Tokyo/ueno-3.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Tokyo/e_ueno-3.png);|
|大宮|&ref(http://led.e501.net/led/for/Omiya/omiya-3.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Omiya/e_omiya-o3.png);|
|高崎|&ref(http://led.e501.net/led/for/Takasaki/takasaki-3.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Takasaki/e_takasaki-o3.png);|

***4文字 [#da7a542a]
||日本語|英語|h
|上野|&ref(http://led.e501.net/led/for/Tokyo/ueno-o4.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Tokyo/e_ueno-4.png);|
|大宮|&ref(http://led.e501.net/led/for/Omiya/omiya-4.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Omiya/e_omiya-o4.png);|
|籠原|&ref(http://led.e501.net/led/for/Takasaki/kagohara-4.png);||
|深谷|&ref(http://led.e501.net/led/for/Takasaki/fukaya-4.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Takasaki/e_fukaya-4.png);|
|>|>|上越線|
|渋川|&ref(http://led.e501.net/led/for/Takasaki/shibukawa-o4.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Takasaki/e_shibukawa-o4.png);|
|>|>|信越本線|
|横川|&ref(http://led.e501.net/led/for/Takasaki/yokokawa-o4.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Takasaki/e_yokokawa-o4.png);|
|>|>|両毛線|
|伊勢崎|&ref(http://led.e501.net/led/for/Takasaki/isesaki-o4.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Takasaki/e_isesaki-o4.png);|


***5文字 [#f2538d2c]
||日本語|英語|h
|大宮|&ref(http://led.e501.net/led/for/Omiya/omiya-o5.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Omiya/e_omiya-o5.png);|