パーツ集/行先/総武快速線 のバックアップソース(No.8)

#author("2018-08-11T23:26:08+09:00","default:led","led")
#menu(MenuBar3行先)
***3文字 [#o0ead48a]
||日本語|英語|h
|>|>|BGCOLOR(Navy):総武快速線|
|東京|&ref(http://led.e501.net/led/for/Tokyo/tokyo-3.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Tokyo/e_tokyo-o3.png);|
|~|&ref(http://led.e501.net/led/for/Tokyo/tokyob-o3.png);|~|
|津田沼|&ref(http://led.e501.net/led/for/Chiba/tsudanuma-o3.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Chiba/e_tsudanuma-o3.png);|
|千葉|&ref(http://led.e501.net/led/for/Chiba/chiba3o.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Chiba/e_chiba3o.png);|
|>|>|BGCOLOR(Seagreen):成田線|
|佐倉|&ref(http://led.e501.net/led/for/Chiba/sakura-o3.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Chiba/e_sakura-o3.png);|
|成田|&ref(http://led.e501.net/led/for/Chiba/narita-3.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Chiba/e_narita-3.png);|
|✈成田空港|&ref(http://led.e501.net/led/for/Chiba/naritaairport-o3.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Chiba/e_naritaairport-o3.png);|
|成田空港|&ref(http://led.e501.net/led/for/Chiba/naritaairportb-o3.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Chiba/e_naritaairportb-o3.png);|
|>|>|BGCOLOR(Saddlebrown):成田線・鹿島線|
|成田空港・鹿島神宮|&ref(http://led.e501.net/led/for/Chiba/2_naritaairport-o3.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Chiba/2_kashimajingu-o3.png);|
|>|>|BGCOLOR(Gold):&color(Black){総武本線};|
|銚子|&ref(http://led.e501.net/led/for/Chiba/choshi-o3.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Chiba/e_choshi-o3.png);|
|>|>|BGCOLOR(DeepSkyBlue):&color(Black){内房線};|
|君津|&ref(http://led.e501.net/led/for/Chiba/kimitsu3o.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Chiba/e_kimitsu3o.png);|
|木更津|&ref(http://led.e501.net/led/for/Chiba/kisarazu-o3.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Chiba/e_kisarazu-o3.png);|
|上総湊|&ref(http://led.e501.net/led/for/Chiba/kazusaminato-o3.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Chiba/e_kazusaminato-o3.png);|
|館山|&ref(http://led.e501.net/led/for/Chiba/tateyama-o3.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Chiba/e_tateyama-o3.png);|
|千倉|&ref(http://led.e501.net/led/for/Chiba/chikura-o3.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Chiba/e_chikura-o3.png);|
|>|>|BGCOLOR(Firebrick):外房線|
|誉田|&ref(http://led.e501.net/led/for/Chiba/honda-o3.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Chiba/e_honda-o3.png);|
|大網|&ref(http://led.e501.net/led/for/Chiba/oami-o3.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Chiba/e_oami-o3.png);|
|上総一ノ宮|&ref(http://led.e501.net/led/for/Chiba/kazusaichinomiya-o3.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Chiba/e_kazusaichinomiya-o3.png);|
|茂原|&ref(http://led.e501.net/led/for/Chiba/mobara-o3.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Chiba/e_mobara-o3.png);|
|勝浦|&ref(http://led.e501.net/led/for/Chiba/katsuura-o3.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Chiba/e_katsuura-o3.png);|
|安房鴨川|&ref(http://led.e501.net/led/for/Chiba/awakamogawa-o3.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Chiba/e_awakamogawa-o3.png);|

***4文字 [#h1038dbc]
||日本語|英語|h
|>|>|BGCOLOR(Navy):総武快速線|
|東京|&ref(http://led.e501.net/led/for/Tokyo/tokyo-4.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Tokyo/e_tokyo-o4.png);|
|~|&ref(http://led.e501.net/led/for/Tokyo/tokyob-o4.png);|~|
|千葉|&ref(http://led.e501.net/led/for/Chiba/chiba-4.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Chiba/e_chiba-o4.png);|
|>|>|BGCOLOR(Seagreen):成田線|
|成田空港|&ref(http://led.e501.net/led/for/Chiba/naritaairport-o4.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Chiba/e_naritaairport-o4.png);|
|>|>|BGCOLOR(Gold):&color(Black){総武本線};|
|成東|&ref(http://led.e501.net/led/for/Chiba/naruto-4.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Chiba/e_naruto-o4.png);|
|>|>|BGCOLOR(DeepSkyBlue):&color(Black){内房線};|
|君津|&ref(http://led.e501.net/led/for/Chiba/kimitsu-4.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Chiba/e_kimitsu4o.png);|
|上総湊|&ref(http://led.e501.net/led/for/Chiba/kazusaminato-o4.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Chiba/e_kazusaminato-o4.png);|
|館山|&ref(http://led.e501.net/led/for/Chiba/tateyama-o4.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Chiba/e_tateyama-o4.png);|
|千倉|&ref(http://led.e501.net/led/for/Chiba/chikura-o4.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Chiba/e_chikura-o4.png);|
|安房鴨川|&ref(http://led.e501.net/led/for/Chiba/awakamogawa4o.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Chiba/e_awakamogawa4o.png);|
|>|>|BGCOLOR(Firebrick):外房線|
|誉田|&ref(http://led.e501.net/led/for/Chiba/honda-o4.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Chiba/e_honda-o4.png);|
|上総一ノ宮|&ref(http://led.e501.net/led/for/Chiba/kazusaichinomiya-4.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Chiba/e_kazusaichinomiya-o4.png);|
|勝浦|&ref(http://led.e501.net/led/for/Chiba/katsuura-o4.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Chiba/e_katsuura-o4.png);|



***5文字 [#j6075273]
||日本語|英語|h
|>|>|BGCOLOR(Navy):総武快速線|
|東京|&ref(http://led.e501.net/led/for/Tokyo/tokyo-o5.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Tokyo/e_tokyo-o5.png);|
|津田沼|&ref(http://led.e501.net/led/for/Chiba/tsudanuma5o.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Chiba/e_tsudanuma5o.png);|
|千葉|&ref(http://led.e501.net/led/for/Chiba/chiba-5.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Chiba/e_chiba-o5.png);|
|>|>|BGCOLOR(Seagreen):成田線|
|成田空港|&ref(http://led.e501.net/led/for/Chiba/naritaairport-o5.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Chiba/e_naritaairport-o5.png);|
|~|&ref(http://led.e501.net/led/for/Chiba/naritaairportb-o5.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Chiba/e_naritaairportb-o5.png);|
|>|>|BGCOLOR(DeepSkyBlue):&color(Black){内房線};|
|君津|&ref(http://led.e501.net/led/for/Chiba/kimitsu-o5.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Chiba/e_kimitsu-o5.png);|