パーツ集/行先/中央線 のバックアップの現在との差分(No.22)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2018-10-13T21:55:15+09:00","default:led","led")
#author("2020-03-27T20:02:08+09:00","default:okayu","okayu")
#menu(MenuBar3行先)
***3文字 [#h0434285]
||日本語|英語|h
|>|>|BGCOLOR(orangered):中央線|
|東京|&ref(http://led.e501.net/led/for/Tokyo/tokyo-3.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Tokyo/e_tokyo-o3.png);|
|~|&ref(http://led.e501.net/led/for/Tokyo/tokyob-o3.png);|~|
|御茶ノ水|&ref(http://led.e501.net/led/for/Tokyo/ochanomizu-o3.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Tokyo/e_ochanomizu-o3.png);|
|新宿|&ref(http://led.e501.net/led/for/Tokyo/shinjuku-o3.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Tokyo/e_shinjuku-o3.png);|
|中野|&ref(http://led.e501.net/led/for/Tokyo/nakanob-o3.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Tokyo/e_nakano-o3.png);|
|~|&ref(http://led.e501.net/led/for/Tokyo/nakanoA-o3.png);|~|
|三鷹|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/mitaka-o3.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/e_mitaka-o3.png);|
|国分寺|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/kokubunji-o3.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/e_kokubunji-o3.png);|
|武蔵小金井|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/musashikoganei-o3.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/e_musashikoganei-o3.png);|
|立川|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/tachikawa-o3.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/e_tachikawa-o3.png);|
|豊田|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/toyoda-o3.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/e_toyoda-o3.png);|
|八王子|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/hachiojib-o3.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/e_hachioji-o3.png);|
|~|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/hachioji-o3.png);|~|
|高尾|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/takao-o3.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/e_takao-o3.png);|
|大月|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/otsuki-o3.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/e_otsuki-o3.png);|
|塩山|&ref(http://led.e501.net/led2/for/Hachioji/j_enzan-o3.png);|&ref(http://led.e501.net/led2/for/Hachioji/e_enzan-o3.png);|
|甲府|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/kofu-o3.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/e_kofu-o3.png);|
|韮崎|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/nirasaki-o3.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/e_nirasaki-o3.png);|
|小淵沢|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/kobuchizawa-o3.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/e_kobuchizawa-o3.png);|
|東京|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Tokyo/tokyo-3.png);|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Tokyo/e_tokyo-o3.png);|
|~|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Tokyo/tokyob-o3.png);|~|
|御茶ノ水|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Tokyo/ochanomizu-o3.png);|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Tokyo/e_ochanomizu-o3.png);|
|新宿|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Tokyo/shinjuku-o3.png);|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Tokyo/e_shinjuku-o3.png);|
|中野|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Tokyo/nakanob-o3.png);|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Tokyo/e_nakano-o3b.png);|
|~|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Tokyo/nakanoA-o3.png);|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Tokyo/e_nakano-o3.png);|
|三鷹|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Hachioji/mitaka-o3b.png);|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Hachioji/e_mitaka-o3b.png);|
|~|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Hachioji/mitaka-o3.png);|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Hachioji/e_mitaka-o3c.png);|
|国分寺|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Hachioji/kokubunji-o3.png);|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Hachioji/e_kokubunji-o3.png);|
|武蔵小金井|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Hachioji/musashikoganei-o3.png);|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Hachioji/e_musashikoganei-o3.png);|
|国立||&ref(http://wiki.led.e501.net/led2/for/Hachioji/e_kunitachi-o3.png);|
|立川|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Hachioji/tachikawa-o3.png);|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Hachioji/e_tachikawa-o3.png);|
|~|&ref(http://wiki.led.e501.net/led2/for/Hachioji/j_tachikawa-o3.png);|~|
|豊田|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Hachioji/toyoda-o3.png);|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Hachioji/e_toyoda-o3.png);|
|八王子|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Hachioji/hachiojib-o3.png);|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Hachioji/e_hachioji-o3.png);|
|~|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Hachioji/hachioji-o3.png);|~|
|高尾|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Hachioji/takao-o3.png);|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Hachioji/e_takao-o3.png);|
|相模湖|&ref(http://wiki.led.e501.net/led2/for/Hachioji/j_sagamiko-o3.png);|&ref(http://wiki.led.e501.net/led2/for/Hachioji/e_sagamiko-o3.png);|
|大月|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Hachioji/otsuki-o3.png);|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Hachioji/e_otsuki-o3.png);|
|塩山|&ref(http://wiki.led.e501.net/led2/for/Hachioji/j_enzan-o3.png);|&ref(http://wiki.led.e501.net/led2/for/Hachioji/e_enzan-o3.png);|
|甲府|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Hachioji/kofu-o3.png);|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Hachioji/e_kofu-o3.png);|
|~|&ref(http://wiki.led.e501.net/led2/for/Hachioji/j_kofu-o3.png);|~|
|竜王|&ref(http://wiki.led.e501.net/led2/for/Hachioji/j_ryuo-o3.png);|&ref(http://wiki.led.e501.net/led2/for/Hachioji/e_ryuo-o3.png);|
|韮崎|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Hachioji/nirasaki-o3.png);|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Hachioji/e_nirasaki-o3.png);|
|小淵沢|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Hachioji/kobuchizawa-o3.png);|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Hachioji/e_kobuchizawa-o3.png);|
|上諏訪|&ref(http://wiki.led.e501.net/led2/for/Nagano/j_kamisuwa-o3.png);|&ref(http://wiki.led.e501.net/led2/for/Nagano/e_kamisuwa-o3.png);|
|>|>|BGCOLOR(orangered):青梅線|
|拝島|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/haijima-o3.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/e_haijima-o3.png);|
|青梅|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/ome-o3.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/e_ome-o3.png);|
|奥多摩|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/okutama-o3.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/e_okutama-o3.png);|
|拝島|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Hachioji/haijima-o3.png);|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Hachioji/e_haijima-o3.png);|
|青梅|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Hachioji/ome-o3.png);|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Hachioji/e_ome-o3.png);|
|奥多摩|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Hachioji/okutama-o3.png);|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Hachioji/e_okutama-o3.png);|
|>|>|BGCOLOR(orangered):五日市線|
|武蔵五日市|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/musashiitsukaichi-o3.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/e_musashiitsukaichi-o3.png);|
|武蔵五日市|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Hachioji/musashiitsukaichi-o3.png);|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Hachioji/e_musashiitsukaichi-o3.png);|
|>|>|BGCOLOR(Gray):八高線|
|高麗川|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/komagawa-3.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/e_komagawa-o3.png);|
|高麗川|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Hachioji/komagawa-3.png);|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Hachioji/e_komagawa-o3.png);|
|>|>|BGCOLOR(Blue):富士急行線|
|河口湖|&ref(http://led.e501.net/led/for/private/kawaguchiko3o.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/private/e_kawaguchiko3o.png);|
|河口湖|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/private/kawaguchiko3o.png);|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/private/e_kawaguchiko3o.png);|
|富士山・&br;河口湖|&ref(http://wiki.led.e501.net/led2/for/private/j_mtfuji-o3.png);|&ref(http://wiki.led.e501.net/led2/for/private/e_mtfuji-o3.png);|
|>|>|BGCOLOR(purple):身延線|
|鰍沢口|&ref(http://wiki.led.e501.net/led2/for/other/j_kajikazawaguchi-o3.png);|&ref(http://wiki.led.e501.net/led2/for/other/e_kajikazawaguchi-o3.png);|
|身延|&ref(http://wiki.led.e501.net/led2/for/other/j_minobu-o3.png);|&ref(http://wiki.led.e501.net/led2/for/other/e_minobu-o3.png);|
|富士|&ref(http://wiki.led.e501.net/led2/for/other/j_fuji-o3.png);|&ref(http://wiki.led.e501.net/led2/for/other/e_fuji-o3.png);|
|>|>|BGCOLOR(Maroon):篠ノ井線・信越本線|
|松本|&ref(http://led.e501.net/led/for/Nagano/matsumoto-o3.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Nagano/e_matsumoto-o3.png);|
|長野|&ref(http://led.e501.net/led/for/Nagano/nagano-o3.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Nagano/e_nagano-o3.png);|
|松本|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Nagano/matsumoto-o3.png);|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Nagano/e_matsumoto-o3.png);|
|長野|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Nagano/nagano-o3.png);|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Nagano/e_nagano-o3.png);|
|>|>|BGCOLOR(Purple):大糸線|
|白馬|&ref(http://led.e501.net/led/for/Nagano/hakuba-o3.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Nagano/e_hakuba-o3.png);|
|明科||&ref(http://wiki.led.e501.net/led2/for/Nagano/e_akashina-o3.png);|
|信濃大町|&ref(http://wiki.led.e501.net/led2/for/Nagano/j_shinanoomachi-o3.png);||
|南小谷|&ref(http://wiki.led.e501.net/led2/for/Nagano/j_minamiotari-o3.png);|&ref(http://wiki.led.e501.net/led2/for/Nagano/e_minamiotari-o3.png);|
|白馬|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Nagano/hakuba-o3.png);|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Nagano/e_hakuba-o3.png);|




***4文字 [#s97b9ebf]
||日本語|英語|h
|>|>|BGCOLOR(orangered):中央線|
|東京|&ref(http://led.e501.net/led/for/Tokyo/tokyo-4.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Tokyo/e_tokyo-o4.png);|
|~|&ref(http://led.e501.net/led/for/Tokyo/tokyob-o4.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Tokyo/e_tokyo-o4b.png);|
|新宿|&ref(http://led.e501.net/led/for/Tokyo/shinjuku-o4.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Tokyo/e_shinjuku-o4.png);|
|中野|&ref(http://led.e501.net/led/for/Tokyo/nakano-o4.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Tokyo/e_nakano-o4.png);|
|三鷹|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/mitaka-4.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/e_mitaka-o4.png);|
|東小金井|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/higashikoganei-o4.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/e_higashikoganei-o4.png);|
|武蔵小金井|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/musashikoganei-o4.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/e_musashikoganei-o4.png);|
|国分寺|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/kokubunji4o.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/e_kokubunji4o.png);|
|西国分寺|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/nishikokubunji-o4.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/e_nishikokubunji-o4.png);|
|立川|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/tachikawa-o4.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/e_tachikawa-o4.png);|
|豊田|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/toyoda-o4.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/e_toyoda-o4.png);|
|八王子|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/hachiojib-o4.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/e_hachioji-o4.png);|
|~|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/hachiojiA-o4.png);|~|
|高尾|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/takao-o4.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/e_takao-o4.png);|
|相模湖|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/sagamiko-o4.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/e_sagamiko-o4.png);|
|大月|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/otsuki4o.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/e_otsuki4o.png);|
|塩山|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/enzan4o.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/e_enzan4o.png);|
|甲府|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/kofu-o4.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/e_kofu-o4.png);|
|竜王|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/ryuo-o4.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/e_ryuo-o4.png);|
|韮崎|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/nirasaki-o4.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/e_nirasaki-o4.png);|
|小淵沢|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/kobuchizawa-o4.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/e_kobuchizawa-o4.png);|
|上諏訪|&ref(http://led.e501.net/led/for/Nagano/kamisuwa-o4.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Nagano/e_kamisuwa-o4.png);|
|東京|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Tokyo/tokyo-4.png);|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Tokyo/e_tokyo-o4.png);|
|~|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Tokyo/tokyob-o4.png);|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Tokyo/e_tokyo-o4b.png);|
|新宿|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Tokyo/shinjuku-o4.png);|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Tokyo/e_shinjuku-o4.png);|
|中野|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Tokyo/nakano-o4.png);|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Tokyo/e_nakano-o4.png);|
|三鷹|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Hachioji/mitaka-4.png);|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Hachioji/e_mitaka-o4.png);|
|東小金井|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Hachioji/higashikoganei-o4.png);|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Hachioji/e_higashikoganei-o4.png);|
|武蔵小金井|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Hachioji/musashikoganei-o4.png);|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Hachioji/e_musashikoganei-o4.png);|
|国分寺|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Hachioji/kokubunji4o.png);|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Hachioji/e_kokubunji4o.png);|
|西国分寺|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Hachioji/nishikokubunji-o4.png);|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Hachioji/e_nishikokubunji-o4.png);|
|国立|&ref(http://wiki.led.e501.net/led2/for/Hachioji/j_kunitachi-o4.png);|&ref(http://wiki.led.e501.net/led2/for/Hachioji/e_kunitachi-o4.png);|
|立川|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Hachioji/tachikawa-o4.png);|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Hachioji/e_tachikawa-o4.png);|
|豊田|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Hachioji/toyoda-o4.png);|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Hachioji/e_toyoda-o4.png);|
|八王子|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Hachioji/hachiojib-o4.png);|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Hachioji/e_hachioji-o4.png);|
|~|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Hachioji/hachiojiA-o4.png);|~|
|高尾|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Hachioji/takao-o4.png);|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Hachioji/e_takao-o4.png);|
|相模湖|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Hachioji/sagamiko-o4.png);|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Hachioji/e_sagamiko-o4.png);|
|四方津|&ref(http://wiki.led.e501.net/led2/for/Hachioji/j_shiotsu-o4.png);|&ref(http://wiki.led.e501.net/led2/for/Hachioji/e_shiotsu-o4.png);|
|大月|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Hachioji/otsuki4o.png);|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Hachioji/e_otsuki4o.png);|
|塩山|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Hachioji/enzan4o.png);|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Hachioji/e_enzan4o.png);|
|山梨市|&ref(http://wiki.led.e501.net/led2/for/Hachioji/j_yamanashishi-o4.png);|&ref(http://wiki.led.e501.net/led2/for/Hachioji/e_yamanashishi-o4.png);|
|酒折|&ref(http://wiki.led.e501.net/led2/for/Hachioji/j_sakaori-o4.png);|&ref(http://wiki.led.e501.net/led2/for/Hachioji/e_sakaori-o4.png);|
|甲府|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Hachioji/kofu-o4.png);|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Hachioji/e_kofu-o4.png);|
|竜王|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Hachioji/ryuo-o4.png);|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Hachioji/e_ryuo-o4.png);|
|韮崎|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Hachioji/nirasaki-o4.png);|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Hachioji/e_nirasaki-o4.png);|
|小淵沢|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Hachioji/kobuchizawa-o4.png);|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Hachioji/e_kobuchizawa-o4.png);|
|上諏訪|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Nagano/kamisuwa-o4.png);|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Nagano/e_kamisuwa-o4.png);|
|>|>|BGCOLOR(orangered):青梅線|
|西立川|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/nishitachikawa-o4.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/e_nishitachikawa-o4.png);|
|拝島|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/haijima-4.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/e_haijima-o4.png);|
|河辺|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/kabe-o4.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/e_kabe-o4.png);|
|青梅|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/ome-o4.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/e_ome-o4.png);|
|奥多摩|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/okutama-o4.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/e_okutama-o4.png);|
|西立川|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Hachioji/nishitachikawa-o4.png);|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Hachioji/e_nishitachikawa-o4.png);|
|拝島|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Hachioji/haijima-4.png);|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Hachioji/e_haijima-o4.png);|
|河辺|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Hachioji/kabe-o4.png);|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Hachioji/e_kabe-o4.png);|
|青梅|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Hachioji/ome-o4.png);|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Hachioji/e_ome-o4.png);|
|御嶽|&ref(http://wiki.led.e501.net/led2/for/Hachioji/j_mitake-o4.png);|&ref(http://wiki.led.e501.net/led2/for/Hachioji/e_mitake-o4.png);|
|奥多摩|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Hachioji/okutama-o4.png);|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Hachioji/e_okutama-o4.png);|
|>|>|BGCOLOR(orangered):五日市線|
|武蔵五日市|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/musashiitsukaichi-4.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/e_musashiitsukaichi-o4.png);|
|武蔵五日市|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Hachioji/musashiitsukaichi-4.png);|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Hachioji/e_musashiitsukaichi-o4.png);|
|>|>|BGCOLOR(Gray):八高線|
|箱根ヶ崎|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/hakonegasaki-o4.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/e_hakonegasaki-o4.png);|
|高麗川|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/komagawa-4.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/e_komagawa-o4.png);|
|箱根ヶ崎|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Hachioji/hakonegasaki-o4.png);|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Hachioji/e_hakonegasaki-o4.png);|
|高麗川|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Hachioji/komagawa-4.png);|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Hachioji/e_komagawa-o4.png);|
|>|>|BGCOLOR(Blue):富士急行線|
|河口湖|&ref(http://led.e501.net/led/for/private/kawaguchiko-o4.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/private/e_kawaguchiko-o4.png);|
|都留文科&br;大学前|&ref(http://wiki.led.e501.net/led2/for/private/j_tsurubunkadai-o4.png);||
|河口湖|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/private/kawaguchiko-o4.png);|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/private/e_kawaguchiko-o4.png);|
|富士山・&br;河口湖|&ref(http://wiki.led.e501.net/led2/for/private/j_mtfuji-o4.png);|&ref(http://wiki.led.e501.net/led2/for/private/e_mtfuji-o4.png);|
|>|>|BGCOLOR(purple):身延線|
|鰍沢口|&ref(http://led.e501.net/led/for/other/kajikazawaguchi-o4.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/other/e_kajikazawaguchi-o4.png);|
|身延|&ref(http://led.e501.net/led2/for/other/j_minobu-o4.png);|&ref(http://led.e501.net/led2/for/other/e_minobu-o4.png);|
|富士|&ref(http://led.e501.net/led2/for/other/j_fuji-o4.png);|&ref(http://led.e501.net/led2/for/other/e_fuji-o4.png);|
|東花輪|&ref(http://wiki.led.e501.net/led2/for/other/j_higashihanawa-o4.png);|&ref(http://wiki.led.e501.net/led2/for/other/e_higashihanawa-o4.png);|
|鰍沢口|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/other/kajikazawaguchi-o4.png);|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/other/e_kajikazawaguchi-o4.png);|
|身延|&ref(http://wiki.led.e501.net/led2/for/other/j_minobu-o4.png);|&ref(http://wiki.led.e501.net/led2/for/other/e_minobu-o4.png);|
|富士|&ref(http://wiki.led.e501.net/led2/for/other/j_fuji-o4.png);|&ref(http://wiki.led.e501.net/led2/for/other/e_fuji-o4.png);|
|>|>|BGCOLOR(Maroon):篠ノ井線・信越本線|
|松本|&ref(http://led.e501.net/led/for/Nagano/matsumoto-o4.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Nagano/e_matsumoto-o4.png);|
|長野|&ref(http://led.e501.net/led2/for/Nagano/j_nagano-o4.png);|&ref(http://led.e501.net/led2/for/Nagano/e_nagano-o4.png);|
|松本|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Nagano/matsumoto-o4.png);|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Nagano/e_matsumoto-o4.png);|
|長野|&ref(http://wiki.led.e501.net/led2/for/Nagano/j_nagano-o4.png);|&ref(http://wiki.led.e501.net/led2/for/Nagano/e_nagano-o4.png);|
|>|>|BGCOLOR(Purple):大糸線|
|南小谷|&ref(http://led.e501.net/led/for/Nagano/minamiotari-o4.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Nagano/e_minamiotari-o4.png);|
|白馬|&ref(http://led.e501.net/led/for/Nagano/hakuba-o4.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Nagano/e_hakuba-o4.png);|
|明科|&ref(http://wiki.led.e501.net/led2/for/Nagano/j_akashina-o4.png);|&ref(http://wiki.led.e501.net/led2/for/Nagano/e_akashina-o4.png);|
|南小谷|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Nagano/minamiotari-o4.png);|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Nagano/e_minamiotari-o4.png);|
|白馬|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Nagano/hakuba-o4.png);|&ref(http://wiki.led.e501.net/led/for/Nagano/e_hakuba-o4.png);|


***5文字 [#e9521452]
||日本語|英語|h
|>|>|BGCOLOR(orangered):中央線|
|東京|&ref(http://led.e501.net/led/for/Tokyo/tokyo-o5.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Tokyo/e_tokyo-o5.png);|
|~|&ref(http://led.e501.net/led/for/Tokyo/tokyob-o5.png);|~|
|御茶ノ水|&ref(http://led.e501.net/led/for/Tokyo/ochanomizu-o5.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Tokyo/e_ochanomizu-o5.png);|
|新宿|&ref(http://led.e501.net/led/for/Tokyo/shinjuku-o5.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Tokyo/e_shinjuku-o5.png);|
|中野|&ref(http://led.e501.net/led/for/Tokyo/nakano-o5.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Tokyo/e_nakano-o5.png);|
|三鷹|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/mitaka-o5.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/e_mitaka-o5.png);|
|東小金井|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/higashikoganei-o5.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/e_higashikoganei-o5.png);|
|武蔵小金井|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/musashikoganei-o5.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/e_musashikoganei-o5.png);|
|国分寺|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/kokubunji5o.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/e_kokubunji5o.png);|
|立川|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/tachikawa-o5.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/e_tachikawa-o5.png);|
|豊田|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/toyoda-o5.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/e_toyoda-o5.png);|
|~|~|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/e_toyoda-o5b.png);|
|八王子|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/hachiojib-o5.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/e_hachioji-o5.png);|
|~|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/hachiojiA-o5.png);|~|
|高尾|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/takao-o5.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/e_takao-o5.png);|
|~|&ref(http://led.e501.net/led/for/Hachioji/takaob-o5.png);|~|
