パーツ集/行先/東海道線 のバックアップ差分(No.6)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
***3文字 [#l20590ff]
||日本語|英語|h
|東京|&ref(http://led.e501.net/led/for/Tokyo/tokyo-3.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Tokyo/e_tokyo-o3.png);|
|~|&ref(http://led.e501.net/led/for/Tokyo/tokyob-o3.png);|~|
|横浜|&ref(http://led.e501.net/led/for/Yokohama/yokohama3o.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Yokohama/e_yokohama3o.png);|
|大船|&ref(http://led.e501.net/led/for/Yokohama/ofuna-o3.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Yokohama/e_ofuna-o3.png);|
|~|&ref(http://led.e501.net/led/for/Yokohama/ofunab-o3.png);|~|
|平塚|&ref(http://led.e501.net/led/for/Yokohama/hiratsuka-o3.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Yokohama/e_hiratsuka-o3.png);|
|国府津|&ref(http://led.e501.net/led/for/Yokohama/kozu-o3.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Yokohama/e_kozu-o3.png);|
|小田原|&ref(http://led.e501.net/led/for/Yokohama/odawara-o3.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Yokohama/e_odawara-o3.png);|
|熱海|&ref(http://led.e501.net/led/for/Yokohama/atami-o3.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Yokohama/e_atami-o3.png);|
|沼津|&ref(http://led.e501.net/led/for/other/numazu3o.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/other/e_numazu3o.png);|
|>|>|伊東線|
|伊東|&ref(http://led.e501.net/led/for/Yokohama/ito-o3.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Yokohama/e_ito-o3.png);|
|>|>|伊豆急行線|
|伊豆急下田|&ref(http://led.e501.net/led/for/private/izukyushimoda3o.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/private/e_izukyushimoda3o.png);|
|>|>|伊豆箱根鉄道駿豆線|
|修善寺|&ref(http://led.e501.net/led/for/private/syuzenji3o.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/private/e_syuzenji3o.png);|

***4文字 [#m9f2e597]
||日本語|英語|h
|東京|&ref(http://led.e501.net/led/for/Tokyo/tokyo-4.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Tokyo/e_tokyo-o4.png);|
|~|&ref(http://led.e501.net/led/for/Tokyo/tokyob-o4.png);|~|
|品川|&ref(http://led.e501.net/led/for/Tokyo/shinagawa-o4.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Tokyo/e_shinagawa-o4.png);|
|横浜|&ref(http://led.e501.net/led/for/Yokohama/yokohama4o.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Yokohama/e_yokohama4o.png);|
|大船|&ref(http://led.e501.net/led/for/Yokohama/ofuna-4.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Yokohama/e_ofuna-o4.png);|
|平塚|&ref(http://led.e501.net/led/for/Yokohama/hiratsuka-o4.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Yokohama/e_hiratsuka-o4.png);|
|国府津|&ref(http://led.e501.net/led/for/Yokohama/kozu-o4.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Yokohama/e_kozu-o4.png);|
|小田原|&ref(http://led.e501.net/led/for/Yokohama/odawara-4.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Yokohama/e_odawara-o4.png);|
|熱海|&ref(http://led.e501.net/led/for/Yokohama/atami-o4.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Yokohama/e_atami-o4.png);|
|沼津|&ref(http://led.e501.net/led/for/other/numazu4o.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/other/e_numazu4o.png);|
|静岡|&ref(http://led.e501.net/led/for/other/shizuoka4o.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/other/e_shizuoka4o.png);|
|大垣|&ref(http://led.e501.net/led/for/other/ogaki4o.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/other/e_ogaki4o.png);|
|大阪|&ref(http://led.e501.net/led/for/other/osaka4o.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/other/e_osaka4o.png);|
|>|>|伊東線|
|伊東|&ref(http://led.e501.net/led/for/Yokohama/ito-o4.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Yokohama/e_ito-o4.png);|
|>|>|伊豆急行線|
|伊豆急下田|&ref(http://led.e501.net/led/for/private/izukyushimoda-o4.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/private/e_izukyushimoda-o4.png);|
|>|>|伊豆箱根鉄道駿豆線|
|修善寺|&ref(http://led.e501.net/led/for/private/syuzenji-o4.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/private/e_syuzenji-o4.png);|
|>|>|鹿児島本線|
|熊本|&ref(http://led.e501.net/led/for/other/kumamoto4o.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/other/e_kumamoto4o.png);|
|>|>|日豊本線|
|大分|&ref(http://led.e501.net/led/for/other/oita4o.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/other/e_oita4o.png);|


***5文字 [#r9959396]
||日本語|英語|h
|東京|&ref(http://led.e501.net/led/for/Tokyo/tokyo-o5.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Tokyo/e_tokyo-o5.png);|
|大船|&ref(http://led.e501.net/led/for/Yokohama/ofuna-5.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Yokohama/e_ofuna-o5.png);|
|平塚|||
|国府津|||
|小田原|&ref(http://led.e501.net/led/for/Yokohama/odawara-5.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Yokohama/e_odawara-o5.png);|
|熱海|&ref(http://led.e501.net/led/for/Yokohama/atami-o5.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Yokohama/e_atami-o5.png);|
|沼津|&ref(http://led.e501.net/led/for/other/numazu-o5.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/other/e_numazu-o5.png);|
|>|>|伊東線|
|伊東|&ref(http://led.e501.net/led/for/Yokohama/ito-o5.png);|&ref(http://led.e501.net/led/for/Yokohama/e_ito-o5.png);|