上野 のバックアップ差分(No.2)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|''駅 名''|''のりば''|''桁数''&br;''段数''||h
|[[上野]]|快速&br;特急|18桁&br;1段||
|~|>|>|&ref(ueno11.gif,,40%,);|
|~|>|>|&ref(ueno17.gif,,40%,);|
|[[日暮里]]|上り&br;3番線|12桁&br;1段|&ref(nippori3.gif,,40%,);|
|~|下り&br;4番線|12桁&br;2段|&ref(minamisenju2.gif,,40%,);|
|[[三河島]]|上り&br;1番線|12桁&br;1段|&ref(nippori3.gif,,40%,);|
|~|下り&br;2番線|12桁&br;2段|&ref(minamisenju2.gif,,40%,);|
|[[南千住]]|上り&br;1番線|12桁&br;1段|&ref(minamisenju1.gif,,40%,);|
|~|下り&br;2番線|12桁&br;2段|&ref(minamisenju2.gif,,40%,);|
|[[北千住]]|快速|12桁&br;2段|&ref(kitasenju2.gif,,40%,);|
|[[松戸]]|1番線&br;3番線|14桁&br;2段|&ref(matsudo3.gif,,40%,);|
|~|2番線|14桁&br;2段|&ref(matsudo2.gif,,40%,);|
|[[柏]]|快速|20桁&br;2段||
|>|>|>|&ref(kashiwa4.gif,,40%,);|
|[[我孫子]]|1番線&br;5番線|14桁&br;2段|&ref(abiko5.gif,,40%,);|
|~|2番線&br;4番線|14桁&br;2段|&ref(abiko2.gif,,40%,);|
|[[天王台]]|快速|段数|&ref(tennodai1.gif,,40%,);|
|[[取手]]|3番線&br;6番線|14桁&br;2段|&ref(toride6.gif,,40%,);|
|~|4番線&br;5番線|14桁&br;2段|&ref(toride5.gif,,40%,);|
|[[藤代]]|下り&br;1番線|13桁&br;1段|&ref(sanuki3.gif,,40%,);|
|~|上り&br;2番線|13桁&br;2段|&ref(sanuki1.gif,,40%,);|
|[[佐貫]]|1番線|13桁&br;2段|&ref(sanuki1.gif,,40%,);|
|~|2番線&br;3番線|13桁&br;1段|&ref(sanuki3.gif,,40%,);|
|[[牛久]]|下り&br;1番線|11桁&br;1段|&ref(ushiku1.gif,,40%,);|
|~|上り&br;2番線|11桁&br;2段|&ref(ushiku2.gif,,40%,);|
|[[ひたち野>ひたち野うしく]]&br;[[うしく>ひたち野うしく]]|上り|11桁&br;2段|&ref(hitachinoushiku2.gif,,40%,);|
|~|下り|11桁&br;1段|&ref(hitachinoushiku3.gif,,40%,);|
|[[荒川沖]]|快速|段数||
|[[土浦]]||14桁&br;2段|&ref(tsuchiura2.gif,,40%,);|
|[[神立]]|快速|段数||
|[[高浜]]|快速|段数||
|[[石岡]]|快速|段数||
|[[羽鳥]]|快速|段数||
|LEFT:100|LEFT:150|RIGHT:100|c
|>|>|BGCOLOR(#222222):CENTER:''&color(White){乗り換え案内};''|h
|←[[御徒町]]| &color(LimeGreen){■};[[山手線]]|[[鶯谷]]→|
|~| &color(DeepSkyBlue){■};[[京浜東北線]]|~|
|| &color(orange){■};[[宇都宮線]]|[[尾久]]→|
|~| &color(orange){■};[[高崎線]]|~|
|| &color(Blue){■};[[常磐線]]|[[日暮里]]→|
~
*1・4番線(京浜東北線) ホーム発車標 [#ydbf287c]
-通常時の表示例
|CENTER:''&color(White){1  京浜東北線}; &color(DeepSkyBlue){■}; &color(White){赤羽・浦和・大宮方面};''|h
|&ref(image/class3.gif,nolink,種別(3文字));&ref(image/for5.gif,nolink,行先(5文字));&ref(image/time4.gif,nolink,時刻(4文字));&br;&ref(京浜東北線/ueno1.gif,京浜東北線1番線,40%);|

-リフレッシュ工事時の表示例
|CENTER:''&color(White){1  京浜東北線}; &color(DeepSkyBlue){■}; &color(White){赤羽・浦和・大宮方面};''|h
|&ref(image/line3.gif,nolink,路線名(3文字));&ref(image/for5.gif,nolink,行先(5文字));&ref(image/time4.gif,nolink,時刻(4文字));&br;&ref(京浜東北線/ueno1-refresh.gif,京浜東北線1番線,40%);|
12桁2段
*2・3番線(山手線) ホーム発車標 [#j010e63e]
-通常時の表示例
|CENTER:''&color(White){3  山手線}; &color(LimeGreen){■}; &color(White){東京・品川・目黒方面};''|h
|&ref(image/line3.gif,nolink,路線名(3文字));&ref(image/for4.gif,nolink,行先(4文字));&ref(image/time3.gif,nolink,時刻(3文字));&br;&ref(山手線/ueno3.gif,山手線3番線,40%);|
10桁2段

*5番線〜17番線 ホーム発車標 [#wa75d31b]
-常磐線快速列車表示例
|CENTER:''&color(White){← 今 度 の 発 車 は};''|h
|&ref(image/line3.gif,nolink,路線名(3文字));&ref(image/class3.gif,nolink,種別(3文字));&ref(image/car2.gif,nolink,両数(2文字));&ref(image/door2.gif,nolink,ドア数(2文字));&ref(image/green1.gif,nolink,グリーン車(1文字));&ref(image/time3.gif,nolink,時刻(3文字));&ref(image/for4.gif,nolink,行先(4文字));&br;&ref(常磐線/ueno11.gif,常磐線11番線,40%);|

-特急列車表示例
|CENTER:''&color(White){← 今 度 の 発 車 は};''|h
|&ref(image/line3.gif,nolink,路線名(3文字));&ref(image/class3.gif,nolink,種別(3文字));&ref(image/car2.gif,nolink,両数(2文字));&ref(image/door2.gif,nolink,ドア数(2文字));&ref(image/green1.gif,nolink,グリーン車(1文字));&ref(image/time3.gif,nolink,時刻(3文字));&ref(image/for4.gif,nolink,行先(4文字));&br;&ref(image/train7.gif,nolink,列車名(7文字));&ref(image/no2.gif,nolink,号数(2文字));&ref(image/1.gif,nolink,(1文字));&ref(image/green1.gif,nolink,グリーン車(1文字));&ref(image/time3.gif,nolink,時刻(3文字));&ref(image/for4.gif,nolink,行先(4文字));&br;&ref(常磐線/ueno17.gif,常磐線17番線,40%);|
18桁1段

*コンコース [#xec72d53]
製作予定なし