中央線 のバックアップの現在との差分(No.26)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2023-10-01T22:21:57+09:00","led","led")
#menu(MenuBar1)

|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|''駅 名''|''のりば''|''桁数''&br;''段数''||h
|[[東京]]|1番線&br;2番線|14桁&br;2段|&ref(tokyo1.gif,,40%,);(発車標左側の表示)|
|~|~|~|&ref(tokyo2.gif,,40%,);(発車標右側の表示)|
|[[神田]]|5番線|10桁&br;1段|&ref(ochanomizu4.gif,,40%,調査日:2014.2.12);|
|~|6番線|10桁&br;2段|&ref(kanda6.gif,,40%,調査日:2014.2.12);|
|[[御茶ノ水]]|快速&br;1番線|10桁&br;2段|&ref(ochanomizu1.gif,,40%,調査日:2014.2.12);|
|[[東京]]&br;[[&ref(http://wiki.led.e501.net/image/camera.png,,,フォトアルバム);>https://goo.gl/photos/ptf14U4sujcig1Ry6]]|1番線&br;2番線|14桁&br;2段|&ref(tokyo1n3.gif,,40%,調査日:2023.9.17);(発車標左側の表示)|
|~|~|~|&ref(tokyo2n3.gif,,40%,調査日:2023.9.17);(発車標右側の表示)|
|[[神田]]&br;[[&ref(http://wiki.led.e501.net/image/camera.png,,,フォトアルバム);>https://goo.gl/photos/MfykF7gXFkbFPsTW6]]|5番線|LCD&br;2段|&ref(kanda5n.gif,,40%,調査日:2020.9.5);|
|~|6番線|LCD&br;2段|&ref(kanda6n.gif,,40%,調査日:2020.9.12);|
|[[御茶ノ水]]&br;[[&ref(http://wiki.led.e501.net/image/camera.png,,,フォトアルバム);>https://goo.gl/photos/4vQdXzu8bRYWW4aR8]]|快速&br;1番線|10桁&br;2段|&ref(ochanomizu1.gif,,40%,調査日:2014.2.12);|
|~|快速&br;4番線|10桁&br;1段|&ref(ochanomizu4.gif,,40%,調査日:2014.2.12);|
|[[四ツ谷]]|快速&br;1番線|10桁&br;1段|&ref(yotsuya1.gif,,40%,調査日:2009.6.13);|
|~|2番線|快速&br;10桁&br;2段|&ref(yotsuya2.gif,,40%,調査日:2009.6.13);|
|[[新宿]]|快速&br;8番線&br;12番線|12桁&br;2段|&ref(shinjuku8.gif,,40%,);|
|~|特急&br;9番線&br;10番線|18桁&br;2段|&ref(shinjuku9.gif,,40%,);|
|[[中野]]|快速&br;6番線|10桁&br;2段|&ref(nakano6.gif,,40%,調査日:2009.12.14);|
|~|快速&br;7番線&br;8番線|10桁&br;2段|&ref(nakano8.gif,,40%,調査日:2009.12.14他);|
|[[高円寺]]|快速&br;3番線|8桁&br;2段|&ref(koenji3.gif,,40%,);|
|~|快速&br;4番線|8桁&br;1段|&ref(koenji4.gif,,40%,);|
|[[阿佐ヶ谷]]|快速&br;3番線|8桁&br;2段|&ref(koenji3.gif,,40%,);|
|~|快速&br;4番線|8桁&br;1段|&ref(koenji4.gif,,40%,);|
|[[荻窪]]|快速&br;3番線|10桁&br;2段|&ref(ogikubo3n2.gif,,40%,調査日:2015.2.8);|
|~|快速&br;4番線|10桁&br;1段|&ref(ogikubo4n2.gif,,40%,調査日:2015.2.8);|
|[[西荻窪]]|快速&br;3番線|8桁&br;2段|&ref(koenji3.gif,,40%,);|
|~|快速&br;4番線|8桁&br;1段|&ref(koenji4.gif,,40%,);|
|[[吉祥寺]]|快速&br;3番線|10桁&br;2段|&ref(kichijoji3.gif,,40%,調査日:2009.9.10);|
|~|快速&br;4番線|10桁&br;1段|&ref(kichijoji4.gif,,40%,調査日:2009.9.10);|
|[[三鷹]]|快速&br;3〜6番線|12桁&br;2段|&ref(mitaka4.gif,,40%,調査日:2009.11.30);|
|[[武蔵境]]|1番線・&br;2番線|12桁&br;2段|&ref(musashisakai2.gif,,40%,調査日:2009.11.30);|
|[[東小金井]]|1番線〜&br;3番線|12桁&br;2段|&ref(higashikoganei3n.gif,,40%,調査日:2015.2.8);|
|[[武蔵小金井]]|1番線〜&br;3番線|12桁&br;2段|&ref(higashikoganei2.gif,,40%,調査日:2009.11.30);|
|~|4番線|12桁&br;2段|&ref(musashikoganei4n.gif,,40%,調査日:2015.2.8);|
|[[国分寺]]|1番線〜&br;4番線|10桁&br;2段|&ref(kokubunji2.gif,,40%,調査日:2009.10.3);|
|[[西国分寺]]|1番線|8桁&br;1段|&ref(nishikokubunji1.gif,,40%,調査日:2009.12.1);|
|~|2番線|8桁&br;2段|&ref(nishikokubunji2.gif,,40%,調査日:2009.12.1);|
|[[国立]]|1番線・&br;2番線|12桁&br;2段|&ref(higashikoganei2.gif,,40%,調査日:2009.11.30/2011.11.6);|
|~|3番線|12桁&br;2段|&ref(musashikoganei4n.gif,,40%,調査日:2015.2.8);|
|[[立川]]|3番線〜&br;5番線|12桁&br;2段|&ref(tachikawa3n.gif,,40%,調査日:2013.7.9);|
|~|6番線|12桁&br;3段|&ref(tachikawa6n.gif,,40%,調査日:2013.7.9);|
|[[日野]]|1番線&br;2番線|10桁&br;2段|&ref(hino1n.gif,,40%,調査日:2015.3.3);|
|[[豊田]]|1番線&br;3番線|10桁&br;1段|&ref(toyoda1.gif,,40%,調査日:2009.12.1);|
|~|2番線&br;4番線|10桁&br;2段|&ref(toyoda4.gif,,40%,調査日:2009.12.1);|
|[[八王子]]|2番線〜&br;4番線|12桁&br;2段|&ref(hachioji4.gif,,40%,調査日:2009.9.10);|
|[[西八王子]]|1番線&br;2番線|10桁&br;2段|&ref(nishihachioji2n.gif,,40%,調査日:2015.2.7);|
|[[高尾]]|1番線|8桁&br;2段|&ref(takao1n.gif,,40%,調査日:2015.3.3);|
|~|2番線〜&br;4番線|12桁&br;2段|&ref(takao4n.gif,,40%,調査日:2015.3.3);|
|[[相模湖]]|改札口|12桁&br;1段|&ref(sagamiko1.gif,,40%,調査日:2009.9.10);(1番線)|
|~|~|12桁&br;1段|&ref(sagamiko2.gif,,40%,調査日:2009.9.10);(2番線)&br;※英語の交互表示はない模様です。|
|[[上野原]]|改札口|12桁&br;1段|&ref(uenohara2.gif,,40%,調査日:2009.9.10);|
|[[猿橋]]|1番線&br;2番線|8桁&br;2段|&ref(saruhashi2.gif,,40%,);|
|[[大月]]|3番線〜&br;5番線|12桁&br;2段|&ref(otsuki3.gif,,40%,);(3番線)|
|~|~|~|&ref(otsuki5.gif,,40%,);(5番線)|
|[[塩山]]|改札口|12桁&br;1段|&ref(enzan1.gif,,40%,調査日:2009.9.10);|
|[[山梨市]]|改札口|12桁&br;1段|&ref(yamanashishi3.gif,,40%,調査日:2009.9.10);|
|[[石和温泉]]|改札口|12桁&br;1段|&ref(isawaonsen1.gif,,40%,調査日:2009.9.10);|
|[[甲府]]|1番線|14桁&br;2段|&ref(kofu1.gif,,40%,);|
|~|2番線|12桁&br;2段|&ref(kofu2.gif,,40%,調査日:2009.9.10);|
|~|3番線|12桁&br;2段|&ref(kofu3.gif,,40%,調査日:2009.9.10);|
|[[四ツ谷]]&br;[[&ref(http://wiki.led.e501.net/image/camera.png,,,フォトアルバム);>https://goo.gl/photos/LqWwWqwGmgmacu1s9]]|快速&br;1番線&br;2番線|10桁&br;2段|&ref(yotsuya2n.gif,,40%,調査日:2015.6.25);|
|[[新宿]]&br;[[&ref(http://wiki.led.e501.net/image/camera.png,,,フォトアルバム);>https://goo.gl/photos/FsG6AMHGtL7k6WJC6]]|快速&br;8番線|12桁&br;2段|&ref(shinjuku8n.gif,,40%,調査日:2018.6.2);|
|~|快速&br;12番線|12桁&br;2段|&ref(shinjuku12n2.gif,,40%,調査日:2018.11.17);|
|~|特急&br;9番線&br;10番線|18桁&br;2段|&ref(shinjuku9.gif,,40%,調査日:2018.11.17);|
|[[中野]]&br;[[&ref(http://wiki.led.e501.net/image/camera.png,,,フォトアルバム);>https://goo.gl/photos/ahUpG5bPEji2ZbzTA]]|快速&br;6番線|12桁&br;3段|&ref(nakano6n3.gif,,40%,調査日:2017.11.27);|
|~|快速&br;7番線&br;8番線|12桁&br;2段|&ref(nakano8n3.gif,,40%,調査日:2017.11.27);|
|[[高円寺]]&br;[[&ref(http://wiki.led.e501.net/image/camera.png,,,フォトアルバム);>https://goo.gl/photos/X9dvniGZc2B3Njbp9]]|快速&br;3番線|12桁&br;3段|&ref(asagaya3n3.gif,,40%,調査日:2016.12.13);|
|~|快速&br;4番線|12桁&br;2段|&ref(asagaya4n3.gif,,40%,調査日:2016.12.13);|
|[[阿佐ヶ谷]]&br;[[&ref(http://wiki.led.e501.net/image/camera.png,,,フォトアルバム);>https://goo.gl/photos/csa3SZ3EwBKkg3yY6]]|快速&br;3番線|12桁&br;3段|&ref(asagaya3n3.gif,,40%,調査日:2016.10.27);|
|~|快速&br;4番線|12桁&br;2段|&ref(asagaya4n3.gif,,40%,調査日:2016.10.27);|
|[[荻窪]]&br;[[&ref(http://wiki.led.e501.net/image/camera.png,,,フォトアルバム);>https://goo.gl/photos/W1zCpfr3K9ky3huv6]]|快速&br;3番線|12桁&br;3段|&ref(ogikubo3n3.gif,,40%,調査日:2016.11.11);|
|~|快速&br;4番線|12桁&br;2段|&ref(asagaya4n3.gif,,40%,調査日:2016.11.11);|
|[[西荻窪]]&br;[[&ref(http://wiki.led.e501.net/image/camera.png,,,フォトアルバム);>https://goo.gl/photos/J2248EFQohCzUgv16]]|快速&br;3番線|12桁&br;3段|&ref(asagaya3n3.gif,,40%,調査日:2016.12.1);|
|~|快速&br;4番線|12桁&br;2段|&ref(nishiogikubo4n.gif,,40%,調査日:2016.12.1);|
|[[吉祥寺]]&br;[[&ref(http://wiki.led.e501.net/image/camera.png,,,フォトアルバム);>https://goo.gl/photos/YaAPJET9eovZj3B5A]]|快速&br;3番線・&br;4番線|12桁&br;3段|&ref(kunitachi1n2.gif,,40%,調査日:2017.3.23);|
|[[三鷹]]&br;[[&ref(http://wiki.led.e501.net/image/camera.png,,,フォトアルバム);>https://goo.gl/photos/os6cLiczK2XKK9Yk8]]|快速&br;3〜6番線|12桁&br;3段|&ref(mitaka4n2.gif,,40%,調査日:2018.1.27);|
|[[武蔵境]]&br;[[&ref(http://wiki.led.e501.net/image/camera.png,,,フォトアルバム);>https://goo.gl/photos/n53dkJSu33G4V2RF6]]|1番線・&br;2番線|12桁&br;2段|&ref(musashisakai2.gif,,40%,調査日:2009.11.30);|
|[[東小金井]]&br;[[&ref(http://wiki.led.e501.net/image/camera.png,,,フォトアルバム);>https://goo.gl/photos/TGAW9nNW51AEbudFA]]|1番線・&br;3番線|12桁&br;2段|&ref(higashikoganei3n5.gif,,40%,調査日:2022.2.2);|
|[[武蔵小金井]]&br;[[&ref(http://wiki.led.e501.net/image/camera.png,,,フォトアルバム);>https://goo.gl/photos/jKDtLd8dQvdtkA3N8]]|1番線・&br;2番線|12桁&br;2段|&ref(musashikoganei1n2.gif,,40%,調査日:2020.7.26);|
|~|3番線|12桁&br;2段|&ref(musashikoganei3n2.gif,,40%,調査日:2020.7.25);|
|~|4番線|12桁&br;2段|&ref(musashikoganei4n2.gif,,40%,調査日:2020.7.25);|
|[[国分寺]]&br;[[&ref(http://wiki.led.e501.net/image/camera.png,,,フォトアルバム);>https://goo.gl/photos/8x6V4fhFeTZmhdyr9]]|1番線〜&br;4番線|12桁&br;3段|&ref(kokubunji2n3.gif,,40%,調査日:2017.3.23);|
|[[西国分寺]]&br;[[&ref(http://wiki.led.e501.net/image/camera.png,,,フォトアルバム);>https://goo.gl/photos/QTxqZPKyRDFtX1Up6]]|1番線・&br;2番線|12桁&br;3段|&ref(kunitachi1n2.gif,,40%,調査日:2017.3.23);|
|[[国立]]&br;[[&ref(http://wiki.led.e501.net/image/camera.png,,,フォトアルバム);>https://goo.gl/photos/buEuoWbbs9F2WTpz9]]|1番線〜&br;3番線|12桁&br;3段|&ref(kunitachi1n2.gif,,40%,調査日:2017.3.9);|
|[[立川]]&br;[[&ref(http://wiki.led.e501.net/image/camera.png,,,フォトアルバム);>https://goo.gl/photos/GL5uQNdq49xKQGhW9]]|3番線・&br;4番線|12桁&br;3段|&ref(tachikawa3n4.gif,,40%,調査日:2018.10.4);|
|~|5番線・&br;6番線|12桁&br;3段|&ref(tachikawa6n5.gif,,40%,調査日:2018.10.4);|
|[[日野]]&br;[[&ref(http://wiki.led.e501.net/image/camera.png,,,フォトアルバム);>https://goo.gl/photos/Srm4AE9TK7Ksz8ti8]]|1番線・&br;2番線|12桁&br;3段|&ref(hino2n9.gif,,40%,調査日:2019.5.26);|
|[[豊田]]&br;[[&ref(http://wiki.led.e501.net/image/camera.png,,,フォトアルバム);>https://goo.gl/photos/rfR2yASmqWWc4nBA8]]|1番線|12桁&br;2段|&ref(toyoda1n5.gif,,40%,調査日:2020.8.1);|
|~|2番線〜&br;4番線|12桁&br;3段|&ref(toyoda4n5.gif,,40%,調査日:2020.8.1);|
|[[八王子]]&br;[[&ref(http://wiki.led.e501.net/image/camera.png,,,フォトアルバム);>https://goo.gl/photos/Ao4rUnxEdQQHoJQa7]]|2番線〜&br;4番線|12桁&br;3段|&ref(hachioji4n5.gif,,40%,調査日:2019.3.16);|
|[[西八王子]]&br;[[&ref(http://wiki.led.e501.net/image/camera.png,,,フォトアルバム);>https://goo.gl/photos/cPkQH2tbyNjHTsEN6]]|1番線&br;2番線|12桁&br;3段|&ref(nishihachioji1n5.gif,,40%,調査日:2019.5.26);|
|[[高尾]]&br;[[&ref(http://wiki.led.e501.net/image/camera.png,,,フォトアルバム);>https://goo.gl/photos/EL3UNdsTkfyJcz1c8]]|1番線〜&br;4番線|12桁&br;3段|&ref(takao4n3.gif,,40%,調査日:2020.7.11);|
|[[相模湖]]&br;[[&ref(http://wiki.led.e501.net/image/camera.png,,,フォトアルバム);>https://goo.gl/photos/bnixXPuVyMrNYoXC7]]|1番線|14桁&br;1段|&ref(sagamiko1n3.gif,,40%,調査日:2020.3.21);&br;※2・3番線ホーム上に発車標はありません。|
|[[藤野]]&br;[[&ref(http://wiki.led.e501.net/image/camera.png,,,フォトアルバム);>https://goo.gl/photos/tchsHJ42bWX2X8G77]]|改札口|14桁&br;2段|&ref(fujino1n2.gif,,40%,調査日:2020.3.21);|
|[[上野原]]&br;[[&ref(http://wiki.led.e501.net/image/camera.png,,,フォトアルバム);>https://goo.gl/photos/SKtH5LFYqpAZYRFx6]]|改札口|12桁&br;2段|&ref(uenohara2n3.gif,,40%,調査日:2020.3.21);|
|[[四方津]]&br;[[&ref(http://wiki.led.e501.net/image/camera.png,,,フォトアルバム);>https://photos.app.goo.gl/gGU4ddMn7YmcqnmX8]]|改札口|14桁&br;2段|&ref(shiotsu-dc.gif,,40%,調査日:2022.7.22);|
|[[猿橋]]&br;[[&ref(http://wiki.led.e501.net/image/camera.png,,,フォトアルバム);>https://goo.gl/photos/no7dnCvkTL3yGKxU6]]|1番線&br;2番線|10桁&br;2段|&ref(saruhashi2n2.gif,,40%,調査日:2020.3.21);|
|[[大月]]&br;[[&ref(http://wiki.led.e501.net/image/camera.png,,,フォトアルバム);>https://goo.gl/photos/xXSGh9Yns4Lpr1qz7]]|3番線〜&br;5番線|12桁&br;2段|&ref(otsuki3n.gif,,40%,調査日:2020.3.21);|
|[[塩山]]&br;[[&ref(http://wiki.led.e501.net/image/camera.png,,,フォトアルバム);>https://goo.gl/photos/6uf7Buy79FqW4Ywk9]]|1番線〜&br;3番線|12桁&br;2段|&ref(enzan1n.gif,,40%,調査日:2020.3.21);|
|[[山梨市]]&br;[[&ref(http://wiki.led.e501.net/image/camera.png,,,フォトアルバム);>https://goo.gl/photos/UGKvmVFN2XJxKVsA6]]|改札口|14桁&br;2段|&ref(yamanashishi3cn2.gif,,26.7%,調査日:2020.3.21);&br;※24ドット表示|
|[[石和温泉]]&br;[[&ref(http://wiki.led.e501.net/image/camera.png,,,フォトアルバム);>https://goo.gl/photos/HdzY7Nxt5iLvpNTg7]]|1番線|12桁&br;2段|&ref(isawaonsen1c.gif,,40%,調査日:2017.4.2);|
|~|2番線|12桁&br;2段|&ref(isawaonsen2n.gif,,40%,調査日:2017.4.2);|
|[[酒折]]&br;[[&ref(http://wiki.led.e501.net/image/camera.png,,,フォトアルバム);>https://goo.gl/photos/LB9A7Ecug88s3FjZ9]]|改札口|12桁&br;2段|&ref(sakaori-dc.gif,,40%,調査日:2017.4.2);|
|[[甲府]]&br;[[&ref(http://wiki.led.e501.net/image/camera.png,,,フォトアルバム);>https://goo.gl/photos/xHrynahQ8RkRw7VQ9]]|1番線|14桁&br;2段|&ref(kofu1.gif,,40%,調査日:2020.8.9);|
|~|2番線・&br;3番線|12桁&br;2段|&ref(kofu2n3.gif,,40%,調査日:2020.8.9);|
CENTER:高尾〜甲府駅間の表に無い駅は、発車標が設置されていません。