中央線 のバックアップソース(No.67)

#author("2018-10-27T21:12:13+09:00","default:led","led")
#menu(MenuBar1)

|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|''駅 名''|''のりば''|''桁数''&br;''段数''||h
|[[東京]]|1番線&br;2番線|14桁&br;2段|&ref(tokyo1.gif,,40%,);(発車標左側の表示)|
|~|~|~|&ref(tokyo2.gif,,40%,);(発車標右側の表示)|
|[[神田]]|5番線|10桁&br;1段|&ref(ochanomizu4.gif,,40%,調査日:2014.2.12);|
|~|6番線|10桁&br;2段|&ref(kanda6.gif,,40%,調査日:2014.2.12);|
|[[御茶ノ水]]|快速&br;1番線|10桁&br;2段|&ref(ochanomizu1.gif,,40%,調査日:2014.2.12);|
|~|快速&br;4番線|10桁&br;1段|&ref(ochanomizu4.gif,,40%,調査日:2014.2.12);|
|[[四ツ谷]]|快速&br;1番線&br;2番線|10桁&br;2段|&ref(yotsuya2n.gif,,40%,調査日:2015.6.25);|
|[[新宿]]|快速&br;8番線&br;12番線|12桁&br;2段|&ref(shinjuku8.gif,,40%,);|
|~|特急&br;9番線&br;10番線|18桁&br;2段|&ref(shinjuku9.gif,,40%,);|
|[[中野]]|快速&br;6番線|12桁&br;3段|&ref(nakano6n3.gif,,40%,調査日:2017.11.27);|
|~|快速&br;7番線&br;8番線|12桁&br;2段|&ref(nakano8n3.gif,,40%,調査日:2017.11.27);|
|[[高円寺]]|快速&br;3番線|12桁&br;3段|&ref(asagaya3n3.gif,,40%,調査日:2016.12.13);|
|~|快速&br;4番線|12桁&br;2段|&ref(asagaya4n3.gif,,40%,調査日:2016.12.13);|
|[[阿佐ヶ谷]]|快速&br;3番線|12桁&br;3段|&ref(asagaya3n3.gif,,40%,調査日:2016.10.27);|
|~|快速&br;4番線|12桁&br;2段|&ref(asagaya4n3.gif,,40%,調査日:2016.10.27);|
|[[荻窪]]|快速&br;3番線|12桁&br;3段|&ref(ogikubo3n3.gif,,40%,調査日:2016.11.11);|
|~|快速&br;4番線|12桁&br;2段|&ref(asagaya4n3.gif,,40%,調査日:2016.11.11);|
|[[西荻窪]]|快速&br;3番線|12桁&br;3段|&ref(asagaya3n3.gif,,40%,調査日:2016.12.1);|
|~|快速&br;4番線|12桁&br;2段|&ref(nishiogikubo4n.gif,,40%,調査日:2016.12.1);|
|[[吉祥寺]]|快速&br;3番線・&br;4番線|12桁&br;3段|&ref(kunitachi1n2.gif,,40%,調査日:2017.3.23);|
|[[三鷹]]|快速&br;3〜6番線|12桁&br;3段|&ref(mitaka4n2.gif,,40%,調査日:2018.1.27);|
|[[武蔵境]]|1番線・&br;2番線|12桁&br;2段|&ref(musashisakai2.gif,,40%,調査日:2009.11.30);|
|[[東小金井]]|1番線〜&br;3番線|12桁&br;2段|&ref(higashikoganei3n.gif,,40%,調査日:2015.2.8);|
|[[武蔵小金井]]|1番線〜&br;3番線|12桁&br;2段|&ref(higashikoganei2.gif,,40%,調査日:2009.11.30);|
|~|4番線|12桁&br;2段|&ref(musashikoganei4n.gif,,40%,調査日:2015.2.8);|
|[[国分寺]]|1番線〜&br;4番線|12桁&br;3段|&ref(kokubunji2n3.gif,,40%,調査日:2017.3.23);|
|[[西国分寺]]|1番線・&br;2番線|12桁&br;3段|&ref(kunitachi1n2.gif,,40%,調査日:2017.3.23);|
|[[国立]]|1番線〜&br;3番線|12桁&br;3段|&ref(kunitachi1n2.gif,,40%,調査日:2017.3.9);|
|[[立川]]|3番線・&br;4番線|12桁&br;3段|&ref(tachikawa3n4.gif,,40%,調査日:2018.10.4);|
|~|5番線・&br;6番線|12桁&br;3段|&ref(tachikawa6n5.gif,,40%,調査日:2018.10.4);|
|[[日野]]|1番線|12桁&br;3段|&ref(hino1n7.gif,,40%,調査日:2017.12.29);|
|~|2番線|12桁&br;3段|&ref(hino2n8.gif,,40%,調査日:2017.12.30);|
|[[豊田]]|1番線|12桁&br;2段|&ref(nakano7n2.gif,,40%,調査日:2017.3.12);|
|~|2番線〜&br;4番線|12桁&br;3段|&ref(toyoda4n3.gif,,40%,調査日:2017.3.12);|
|[[八王子]]|2番線〜&br;4番線|12桁&br;3段|&ref(hachioji4n3.gif,,40%,調査日:2017.12.19);|
|[[西八王子]]|1番線&br;2番線|12桁&br;3段|&ref(nishihachioji2n4.gif,,40%,調査日:2017.12.18);|
|[[高尾]]|1番線|8桁&br;2段|&ref(takao1n.gif,,40%,調査日:2015.3.3);|
|~|2番線〜&br;4番線|12桁&br;2段|&ref(takao4n.gif,,40%,調査日:2015.3.3);|
|[[相模湖]]|1番線|12桁&br;1段|&ref(sagamiko1n.gif,,40%,調査日:2017.4.2);&br;※2・3番線ホーム上に発車標はありません。|
|[[藤野]]|改札口|10桁&br;2段|&ref(fujino1.gif,,40%,調査日:2017.4.2);|
|[[上野原]]|改札口|12桁&br;2段|&ref(uenohara2.gif,,40%,調査日:2017.4.2);|
|[[猿橋]]|1番線&br;2番線|8桁&br;2段|&ref(saruhashi2.gif,,40%,調査日:2017.4.2);|
|[[大月]]|3番線〜&br;5番線|12桁&br;2段|&ref(otsuki3n.gif,,40%,調査日:2018.9.9);|
|[[塩山]]|1番線〜&br;3番線|12桁&br;2段|&ref(enzan1.gif,,40%,調査日:2017.4.2);|
|[[山梨市]]|改札口|12桁&br;2段|&ref(yamanashishi3cn.gif,,40%,調査日:2017.4.2);|
|[[石和温泉]]|1番線|12桁&br;2段|&ref(isawaonsen1c.gif,,40%,調査日:2017.4.2);|
|~|2番線|12桁&br;2段|&ref(isawaonsen2n.gif,,40%,調査日:2017.4.2);|
|[[酒折]]|改札口|12桁&br;2段|&ref(sakaori-dc.gif,,40%,調査日:2017.4.2);|
|[[甲府]]|1番線|14桁&br;2段|&ref(kofu1.gif,,40%,);|
|~|2番線|12桁&br;2段|&ref(kofu2.gif,,40%,調査日:2009.9.10);|
|~|3番線|12桁&br;2段|&ref(kofu3.gif,,40%,調査日:2009.9.10);|
CENTER:高尾〜甲府駅間の表に無い駅は、発車標が設置されていません。